Airlines of the World
For the first time ever: All significant airlines in one list. Over 600 of long haul, regional and freight companies.
![]()
* Recommended by travel professionals.
Company | City | Country | Type of Business | Number of Planes, from to | Founded | Owner | Alliance
ABX (Airborne Freight) | Wilmington, OH | USA | Freight | 30 | 40 | 1980 | ATSG | None

Adria Airways | Ljubljana | Slovenia | Passenger | 10 | 20 | 1961 | Independent | Star Alliance

Aegean Airlines | Athens | Greece | Passenger | 40 | 50 | 1987 | Aegean | Star Alliance

Aer Lingus | Dublin | Ireland | Passenger | 40 | 50 | 1936 | IAG | None

Aero Mongolia | Ulaan Bataar | Mongolia | Regional | 1 | 10 | 2002 | Independent | None

AeroBratsk | Bratsk | Russia | Regional | 1 | 10 | 1967 | VIM Airlines | None

Aerocaribbean | Havana | Cuba | Regional | 1 | 10 | 1982 | Independent | None

Aeroflot Russian Airlines | Moscow | Russia | Passenger | 160 | 170 | 1923 | Aeroflot | SkyTeam

Aerogaviota | Havana | Cuba | Regional | 1 | 10 | 1982 | Independent | None

Aerolineas Argentinas | Buenos Aires | Argentina | Passenger | 50 | 60 | 1949 | Aerolinas Argentinas | SkyTeam

AeroLogic | Leipzig | Germany | Freight | 1 | 10 | 2007 | DHL/Lufthansa | None

Aeromar | Mexico City, DF | Mexico | Regional | 10 | 20 | 1987 | Independent | None

AeroMexico | Mexico City, DF | Mexico | Passenger | 60 | 70 | 1934 | AeroMexico | SkyTeam

AeroMexico Connect | Mexico City, DF | Mexico | Regional | 60 | 70 | 1988 | AeroMexico | SkyTeam

Aeronova (Air Europa Express) | Valencia | Spain | Regional | 10 | 20 | 1996 | Globalia | None

Aeropostal | Caracas | Venezuela | Regional | 1 | 10 | 1929 | Independent | None

AeroUnion | Mexico City, DF | Mexico | Freight | 1 | 10 | 1998 | Avianca | None

African Express Airways | Nairobi | Kenya | Passenger | 1 | 10 | 1986 | Independent | None

Afriqiyah Airways | Tripoli | Libya | Passenger | 1 | 10 | 2001 | Independent | None

Aigle Azur | Paris-Orly | France | Passenger | 10 | 20 | 1946 | GoFast | None

Air Algerie | Algiers | Algeria | Passenger | 50 | 60 | 1947 | Independent | None

Air Antilles Express | Pointe-a-Pitre | Guadeloupe | Regional | 1 | 10 | 2002 | Air Guyane | None

Air Arabia | Sharjah | UAE | Passenger | 30 | 40 | 2003 | Independent | None

Air Astana | Almaty | Kazakhstan | Passenger | 30 | 40 | 2001 | Independent | None

Air Atlanta Icelandic | Reykjavik | Iceland | Freight | 10 | 20 | 1986 | Independent | None

Air Austral | St. Denis | Reunion | Passenger | 1 | 10 | 1975 | Independent | Vanilla

Air Baltic | Riga | Latvia | Passenger | 20 | 30 | 1995 | Independent | None

Air Berlin | Berlin | Germany | Passenger | 120 | 130 | 1978 | Air Berlin | Oneworld

Air Botswana | Gaborone | Botswana | Passenger | 1 | 10 | 1972 | Independent | None

Air Busan | Busan | Korea, Rep. of | Passenger | 10 | 20 | 2007 | Kumho Asiana | Star Alliance

Air Cairo | Cairo | Egypt | Passenger | 1 | 10 | 2003 | EgyptAir | None

Air Caledonie | Noumea | New Caledonia | Passenger | 1 | 10 | 1954 | Independent | None

Air Canada | Montreal | Canada | Passenger | 160 | 170 | 1937 | Air Canada | Star Alliance

Air Canada Jetz | Montreal | Canada | Passenger | 1 | 10 | 2001 | Air Canada | None

Air Canada Rouge | Calgary | Canada | Passenger | 40 | 50 | 2012 | Air Canada | Star Alliance

Air Caraïbes | Pointe-a-Pitre | Guadeloupe | Passenger | 1 | 10 | 2000 | Groupe Dubreuil | None

Air Cargo Carriers | Milwaukee, WI | USA | Freight | 10 | 20 | 1986 | Independent | None

Air Chang’an | Xi’an | China, P.R. of | Passenger | 1 | 10 | 1992 | Hainan Airlines | None

Air China | Beijing | China, P.R. of | Passenger | 360 | 370 | 1988 | Air China | Star Alliance

Air China Cargo | Beijing | China, P.R. of | Freight | 10 | 20 | 2003 | Air China | None

Air Corsica | Ajaccio | France | Passenger | 10 | 20 | 1989 | Independent | None

Air Creebec | Val-d’Or | Canada | Regional | 10 | 20 | 1982 | Independent | None

Air Do | Sapporo | Japan | Passenger | 10 | 20 | 1996 | Mizuho Financial | None

Air Dolomiti | Verona | Italy | Regional | 1 | 10 | 1987 | Lufthansa | Star Alliance

Air Europa | Palma | Spain | Passenger | 50 | 60 | 1984 | Globalia | SkyTeam

Air France | Paris-CDG | France | Passenger | 230 | 240 | 1933 | Air France KLM Group | SkyTeam

Air Georgian (Air Canada Express) | Toronto | Canada | Regional | 30 | 40 | 1994 | Independent | Star Alliance

Air Greenland | Nuuk | Greenland | Passenger | 1 | 10 | 1960 | SAS Group | None

Air Guyane Express | Matoury | French Guiana | Regional | 1 | 10 | 2002 | Air Guyane | None

Air Hong Kong | Hong Kong | China, P.R. of | Freight | 10 | 20 | 1986 | Swire Pacific | None

Air Iceland | Reykjavik | Iceland | Regional | 1 | 10 | 1997 | Icelandair | None

Air India | Mumbai | India | Passenger | 100 | 110 | 1932 | Air India | Star Alliance

Air India Express | Mumbai | India | Passenger | 20 | 30 | 2005 | Air India | None

Air India Regional | Delhi | India | Regional | 10 | 20 | 1996 | Air India | Star Alliance

Air Inuit | Montreal | Canada | Regional | 20 | 30 | 1978 | Independent | None

Air Italy | Milan | Italy | Passenger | 10 | 20 | 2005 | Meridiana | None

Air Japan | Tokyo | Japan | Passenger | 20 | 30 | 1990 | All Nippon Airways | Star Alliance

Air Koryo | Pyongyang | Korea, DPR of | Passenger | 10 | 20 | 1950 | Independent | None

Air Leisure | Cairo | Egypt | Passenger | 1 | 10 | 2014 | Independent | None

Air Macau | Macau | China, P.R. of | Passenger | 10 | 20 | 1995 | Air China | None

Air Madagascar | Antananarivo | Madagascar | Passenger | 1 | 10 | 1962 | Independent | Vanilla

Air Malta | Luqa | Malta | Passenger | 1 | 10 | 1973 | Independent | None

Air Manas | Bishkek | Kyrgyzstan | Passenger | 1 | 10 | 2006 | ESAS | None

Air Mauritius | Port Louis | Mauritius | Passenger | 10 | 20 | 1967 | Independent | Vanilla

Air Moldova | Chisinau | Moldova | Passenger | 1 | 10 | 1993 | Independent | None

Air Namibia | Windhoek | Namibia | Passenger | 1 | 10 | 1946 | Independent | None

Air New Zealand | Auckland | New Zealand | Passenger | 50 | 60 | 1940 | Air New Zealand | Star Alliance

Air New Zealand Link | Auckland | New Zealand | Regional | 40 | 50 | 1927 | Air New Zealand | Star Alliance

Air Niugini | Port Moresby | Papua New Guinea | Passenger | 30 | 40 | 1973 | Independent | None

Air North | Whitehorse | Canada | Regional | 10 | 20 | 1977 | Independent | None

Air Nostrum (Iberia Regional) | Valencia | Spain | Regional | 40 | 50 | 1994 | Independent | Oneworld

Air Rarotonga | Rarotonga | Cook Islands | Regional | 1 | 10 | 1978 | Independent | None

Air Seoul | Seoul | Korea, Rep. of | Passenger | 1 | 10 | 2016 | Kumho Asiana | None

Air Serbia | Belgrade | Serbia | Passenger | 20 | 30 | 1927 | Independent | None

Air Seychelles | Mahe | Seychelles | Passenger | 1 | 10 | 1977 | Independent | Vanilla

Air Tahiti | Papeete | French Polynesia | Regional | 10 | 20 | 1987 | Independent | None

Air Tahiti Nui | Papeete | French Polynesia | Passenger | 1 | 10 | 1996 | Independent | None

Air Tindi | Yellowknife | Canada | Regional | 20 | 30 | 1988 | Discovery Air | None

Air Transat | Montreal | Canada | Passenger | 20 | 30 | 1986 | Transat | None

Air Vanuatu | Port Vila | Vanuatu | Passenger | 1 | 10 | 1981 | Independent | None

Air Via | Sofia | Bulgaria | Passenger | 1 | 10 | 1990 | Independent | None

Air Wisconsin (American Eagle) | Appleton, WI | USA | Regional | 60 | 70 | 1965 | CJT Holdings | Oneworld

Air Zimbabwe | Harare | Zimbabwe | Passenger | 1 | 10 | 1967 | Independent | None

AirAsia | Kuala Lumpur | Malaysia | Passenger | 80 | 90 | 1993 | AirAsia | None

AirAsia India | Chennai | India | Passenger | 1 | 10 | 2013 | AirAsia | None

AirAsia Japan | Nagoya | Japan | Passenger | 1 | 10 | 2014 | AirAsia | None

AirAsia X | Kuala Lumpur | Malaysia | Passenger | 30 | 40 | 2007 | AirAsia | None

AirBridge Cargo Airlines | Moscow | Russia | Freight | 10 | 20 | 2004 | Volga-Dnepr | None

Aircalin | Noumea | New Caledonia | Passenger | 1 | 10 | 1983 | Independent | None

AirExplore | Bratislava | Slovak Republic | Passenger | 1 | 10 | 2008 | Independent | None

Airfast Indonesia | Jakarta | Indonesia | Regional | 10 | 20 | 1971 | Independent | None

Airkenya | Nairobi | Kenya | Regional | 1 | 10 | 1987 | Independent | None

Airlink | Johannesburg | South Africa | Regional | 40 | 50 | 1995 | Independent | Star Alliance

Airnorth | Darwin | Australia | Regional | 1 | 10 | 1978 | Independent | None

Airwork | Auckland | New Zealand | Freight | 1 | 10 | 1984 | Independent | None

AIS Airlines | Lelystad | Netherlands | Regional | 1 | 10 | 2009 | Independent | None

Al Maha Airways | Jeddah | Saudi Arabia | Passenger | 1 | 10 | 2014 | Qatar Airways | None

Alaska Airlines | Seattle, WA | USA | Passenger | 150 | 160 | 1932 | Alaska Air Group | None

Alaska Horizon | Seattle, WA | USA | Regional | 50 | 60 | 1981 | Alaska Air Group | None

Alitalia | Rome | Italy | Passenger | 100 | 110 | 1946 | Alitalia | SkyTeam

Alitalia CityLiner | Rome | Italy | Regional | 10 | 20 | 2006 | Alitalia | SkyTeam

All Nippon Airways | Tokyo | Japan | Passenger | 200 | 210 | 1952 | All Nippon Airways | Star Alliance

Allegiant Air | Las Vegas, NV | USA | Passenger | 80 | 90 | 1997 | Independent | None

Alliance Airlines | Brisbane | Australia | Passenger | 20 | 30 | 2002 | Independent | None

AlMasria Universal Airlines | Cairo | Egypt | Passenger | 1 | 10 | 2008 | Independent | None

Aloha Air Cargo | Honolulu, HI | USA | Freight | 1 | 10 | 2008 | Independent | None

Alrosa | Moscow | Russia | Passenger | 10 | 20 | 1992 | Independent | None

Amapola | Malmo | Sweden | Freight | 10 | 20 | 2004 | Independent | None

Amaszonas | La Paz | Bolivia | Regional | 1 | 10 | 1998 | Independent | None

American Airlines | Fort Worth, TX | USA | Passenger | 950 | 960 | 1934 | American Airlines Group | Oneworld

Ameriflight | Dallas, TX | USA | Freight | 210 | 220 | 1968 | Independent | None

Amerijet International | Miami, FL | USA | Freight | 1 | 10 | 1974 | Independent | None

ANA Wings | Tokyo | Japan | Regional | 30 | 40 | 2010 | All Nippon Airways | Star Alliance

Anadolu Jet | Istanbul | Turkey | Passenger | 30 | 40 | 2008 | Turkish Airlines | Star Alliance

Andes Lineas Aereas | Salta | Argentina | Passenger | 1 | 10 | 2005 | Independent | None

Antonov Airlines | Kiew | Ukraine | Freight | 10 | 20 | 1989 | Independent | None

Ariana Afghan Airlines | Kabul | Afghanistan | Passenger | 1 | 10 | 1955 | Independent | None

Arik Air | Lagos | Nigeria | Passenger | 20 | 30 | 2002 | Independent | None

Arkia Israeli Airlines | Tel Aviv | Israel | Passenger | 1 | 10 | 1949 | Knafaim | None

Aserca | Caracas | Venezuela | Passenger | 10 | 20 | 1990 | Aserca | None

Asiana | Seoul | Korea, Rep. of | Passenger | 80 | 90 | 1988 | Kumho Asiana | Star Alliance

Asky | Lome | Togo | Passenger | 1 | 10 | 2007 | Independent | None

ASL Airlines | Dublin | Ireland | Freight | 30 | 40 | 1972 | ASL Aviation | None

ASL Airlines Belgium | Liege | Belgium | Freight | 20 | 30 | 1987 | ASL Aviation | None

ASL Airlines France | Paris-CDG | France | Freight | 10 | 20 | 1991 | ASL Aviation | None

ASL Airlines Hungary | Budapest | Hungary | Freight | 1 | 10 | 1993 | ASL Aviation | None

ASL Airlines Switzerland | Basle | Switzerland | Freight | 10 | 20 | 1984 | ASL Aviation | None

Astra Airlines | Thessaloniki | Greece | Passenger | 1 | 10 | 2008 | Independent | None

ATI (Air Transport International) | Wilmington, OH | USA | Freight | 10 | 20 | 1988 | ATSG | None

Atlantic Airways | Vagar | Faroe Islands | Passenger | 1 | 10 | 1987 | Independent | None

Atlas Air | Purchase, NY | USA | Freight | 80 | 90 | 1992 | Atlas Air Worldwide | None

AtlasGlobal | Istanbul | Turkey | Passenger | 10 | 20 | 2001 | AtlasGlobal | None

Aurigny Air Services | Guernsey | UK | Regional | 10 | 20 | 1964 | Independent | None

Aurora Airlines | Yuzhno-Sakhalinsk | Russia | Passenger | 10 | 20 | 1994 | Aeroflot | None

Austral Lineas Aereas | Buenos Aires | Argentina | Regional | 20 | 30 | 1971 | Aerolinas Argentinas | SkyTeam

Australian Air Express | Melbourne | Australia | Freight | 1 | 10 | 1992 | Qantas | None

Austrian Airlines | Vienna | Austria | Passenger | 80 | 90 | 1957 | Lufthansa | Star Alliance

Avianca | Bogota | Colombia | Passenger | 160 | 170 | 1919 | Avianca | Star Alliance

Avianca Cargo | Medellin | Colombia | Freight | 1 | 10 | 1973 | Avianca | None

Aviastar Mandiri | Jakarta | Indonesia | Regional | 1 | 10 | 2003 | Independent | None

Avior Airlines | Barcelona | Venezuela | Passenger | 20 | 30 | 1994 | Independent | None

AZAL-Azerbaijan Airlines | Baku | Azerbaijan | Passenger | 20 | 30 | 1992 | Independent | None

Azores Airlines | Ponta Delgada (Azores) | Portugal | Passenger | 1 | 10 | 1990 | SATA | None

Azul | Sao Paulo | Brazil | Passenger | 130 | 140 | 2008 | Azul-Trip | None

BA CityFlyer | London-City | UK | Passenger | 20 | 30 | 1991 | IAG | Oneworld

Badr Airlines | Khartoum | Sudan | Passenger | 1 | 10 | 1997 | Independent | None

Bahamasair | Nassau | Bahamas | Passenger | 1 | 10 | 1973 | Independent | None

Bangkok Airways | Bangkok | Thailand | Passenger | 30 | 40 | 1968 | Independent | None

Batik Air | Jakarta | Indonesia | Passenger | 40 | 50 | 2013 | Lion Group | None

Bearskin Airlines | Sioux Lookout | Canada | Regional | 10 | 20 | 1963 | Exchange Income Corp. | None

Beijing Capital Airlines | Beijing | China, P.R. of | Passenger | 50 | 60 | 2010 | HNA Group | None

Bek Air | Oral | Kazakhstan | Passenger | 1 | 10 | 2011 | Independent | None

Belavia Belarusian Airlines | Minsk | Belarus | Passenger | 20 | 30 | 1996 | Independent | None

Berjaya Air | Kuala Lumpur | Malaysia | Regional | 1 | 10 | 1989 | Independent | None

BHAir | Sofia | Bulgaria | Passenger | 1 | 10 | 2001 | Independent | None

Biman Bangladesh Airlines | Dhaka | Bangladesh | Passenger | 10 | 20 | 1972 | Independent | None

Binter Canarias | Gran Canaria | Spain | Regional | 20 | 30 | 1989 | Independent | None

Blue Air | Bucharest | Romania | Passenger | 20 | 30 | 2004 | Independent | None

Blue Dart Aviation | Chennai | India | Freight | 1 | 10 | 1994 | Independent | None

Blue Panorama | Rome | Italy | Passenger | 1 | 10 | 1998 | Independent | None

Bluebird Aviation | Nairobi | Kenya | Regional | 20 | 30 | 1992 | Independent | None

BMI Regional | East Midlands Airport | UK | Regional | 10 | 20 | 1987 | Independent | None

Braathens Regional Airlines | Trollhatten | Sweden | Regional | 20 | 30 | 1976 | Erik Thun | None

Braathens Regional Aviation | Malmo | Sweden | Regional | 10 | 20 | 1981 | Braganza | None

British Airways | London-Heathrow | UK | Passenger | 290 | 300 | 1971 | IAG | Oneworld

Brussels Airlines | Brussels | Belgium | Passenger | 40 | 50 | 2007 | Lufthansa | Star Alliance

Buddha Air | Kathmandu | Nepal | Regional | 1 | 10 | 1997 | Independent | None

Buffalo Airways | Hay River | Canada | Regional | 40 | 50 | 1970 | Independent | None

Bulgaria Air | Sofia | Bulgaria | Passenger | 10 | 20 | 2002 | Independent | None

Bulgarian Air Charter | Sofia | Bulgaria | Passenger | 10 | 20 | 2000 | Independent | None

Calm Air | Thompson | Canada | Regional | 10 | 20 | 1962 | Exchange Income Corp. | None

Camair-Co | Douala | Cameroon | Passenger | 1 | 10 | 2006 | Independent | None

Cambodia Angkor Air | Phnom Penh | Cambodia | Passenger | 1 | 10 | 2009 | Independent | None

Cambodia Bayon Airlines | Phnom Penh | Cambodia | Regional | 1 | 10 | 2014 | China Eastern | None

Canadian North | Yellowknife | Canada | Regional | 10 | 20 | 1989 | Independent | None

Canaryfly | Gran Canaria | Spain | Regional | 1 | 10 | 2008 | Independent | None

Cape Air | Barnstable, MA | USA | Regional | 80 | 90 | 1989 | Independent | None

Cape Air (United Express) | Barnstable, MA | USA | Regional | 1 | 10 | 1989 | Independent | Star Alliance

Cardig Air | Jakarta | Indonesia | Freight | 1 | 10 | 2004 | Independent | None

Cargojet Airways | Mississauga | Canada | Freight | 20 | 30 | 2002 | Independent | None

Cargolux | Luxembourg | Luxembourg | Freight | 20 | 30 | 1970 | Independent | None

Caribbean Airlines | Port of Spain | Trinidad and Tobago | Passenger | 10 | 20 | 2006 | Caribbean Airlines | None

Caspian Airlines | Tehran | Iran | Passenger | 10 | 20 | 1993 | Independent | None

Cathay Dragonair | Hong Kong | China, P.R. of | Passenger | 40 | 50 | 1985 | Swire Pacific | Oneworld

Cathay Pacific | Hong Kong | China, P.R. of | Passenger | 140 | 150 | 1946 | Swire Pacific | Oneworld

Cavok Airlines | Kiew | Ukraine | Freight | 1 | 10 | 2011 | Independent | None

Cayman Airways | Grand Cayman | Cayman Islands | Passenger | 1 | 10 | 1968 | Independent | None

Cebgo | Cebu | Philippines | Regional | 1 | 10 | 1995 | Cebu Pacific | None

Cebu Pacific Air | Manila | Philippines | Passenger | 50 | 60 | 1996 | Cebu Pacific | None

Ceiba Intercontinental | Malabo | Equatorial Guinea | Passenger | 1 | 10 | 2007 | Independent | None

Central Mountain Air | Smithers | Canada | Regional | 10 | 20 | 1987 | Independent | None

Chengdu Airlines | Chengdu | China, P.R. of | Passenger | 20 | 30 | 2004 | Sichuan Airlines | None

China Airlines | Taipei | China, Rep. of (Taiwan) | Passenger | 80 | 90 | 1959 | China Airlines | SkyTeam

China Cargo Airlines | Shanghai | China, P.R. of | Freight | 10 | 20 | 1998 | China Eastern | None

China Eastern | Shanghai | China, P.R. of | Passenger | 440 | 450 | 1988 | China Eastern | SkyTeam

China Express Airlines | Chongqing | China, P.R. of | Regional | 20 | 30 | 2006 | Independent | None

China Southern | Guangzhou | China, P.R. of | Passenger | 520 | 530 | 1988 | China Southern | SkyTeam

China United Airlines | Beijing | China, P.R. of | Passenger | 30 | 40 | 1986 | China Eastern | None

Chongqing Airlines | Chongqing | China, P.R. of | Passenger | 10 | 20 | 2007 | China Southern | None

Cimber | Copenhagen | Denmark | Regional | 10 | 20 | 2012 | SAS Group | Star Alliance

Citilink | Jakarta | Indonesia | Passenger | 30 | 40 | 2001 | Garuda | None

City Jet | Dublin | Ireland | Passenger | 20 | 30 | 1993 | Independent | None

Cityline Hungary | Budapest | Hungary | Freight | 1 | 10 | 2003 | Independent | None

Cobalt Aero | Larnaca | Cyprus | Passenger | 1 | 10 | 2015 | Independent | None

Cobham Aviation Services | Adelaide | Australia | Passenger | 30 | 40 | 1989 | Independent | None

Comair | Johannesburg | South Africa | Passenger | 20 | 30 | 1943 | Independent | Oneworld

CommutAir (United Express) | South Burlington, VT | USA | Regional | 20 | 30 | 1989 | Champlain | Star Alliance

Compass Airlines (American Eagle) | Minneapolis, MN | USA | Regional | 20 | 30 | 2006 | Trans States Holdings | Oneworld

Compass Airlines (Delta Connection) | Minneapolis, MN | USA | Regional | 40 | 50 | 2006 | Trans States Holdings | SkyTeam

Condor Flugdienst | Frankfurt | Germany | Passenger | 40 | 50 | 1955 | Thomas Cook | None

Conviasa | Caracas | Venezuela | Passenger | 20 | 30 | 2004 | Independent | None

Copa Airlines | Panama City | Panama | Passenger | 90 | 100 | 1944 | Copa | Star Alliance

Copa Airlines Columbia | Bogota | Colombia | Passenger | 10 | 20 | 1992 | Copa | Star Alliance

Corendon Airlines | Antalya | Turkey | Passenger | 10 | 20 | 2004 | Corendon | None

Corsair International | Paris-Orly | France | Passenger | 1 | 10 | 1981 | TUI AG | None

Croatia Airlines | Zagreb | Croatia | Passenger | 10 | 20 | 1989 | Independent | Star Alliance

Cubana | Havana | Cuba | Passenger | 10 | 20 | 1929 | Independent | None

Czech Airlines | Prague | Czech Republic | Passenger | 10 | 20 | 1923 | Independent | SkyTeam

Dalian Airlines | Dalian | China, P.R. of | Passenger | 1 | 10 | 2011 | Air China | Star Alliance

Danish Air Transport | Vamdrup | Denmark | Passenger | 10 | 20 | 1989 | Independent | None

Darwin | Lugano | Switzerland | Regional | 10 | 20 | 2003 | Independent | None

Delta Airlines | Atlanta, GA | USA | Passenger | 800 | 810 | 1924 | Delta Airlines | SkyTeam

DHL Aviation (DHL Aero Expreso) | Panama City | Panama | Freight | 1 | 10 | 1996 | Deutsche Post | None

DHL Aviation (DHL Air UK) | London | UK | Freight | 30 | 40 | 1982 | Deutsche Post | None

DHL Aviation (EAT) | Leipzig | Germany | Freight | 70 | 80 | 2010 | Deutsche Post | None

DHL Aviation (SNAS/DHL) | Manama | Bahrain | Freight | 1 | 10 | 1979 | Deutsche Post | None

Dniproavia | Dnipropetrovsk | Ukraine | Passenger | 10 | 20 | 1996 | Independent | None

Donghai Airlines | Shenzhen | China, P.R. of | Passenger | 10 | 20 | 2002 | Sichuan Airlines | None

Druk Air | Paro | Bhutan | Passenger | 1 | 10 | 1981 | Independent | None

Eastern Airways | Humberside | UK | Regional | 30 | 40 | 1997 | Independent | None

EasyJet | London-Luton | UK | Passenger | 230 | 240 | 1995 | EasyJet | None

EasyJet Switzerland | Geneva | Switzerland | Passenger | 20 | 30 | 1988 | EasyJet | None

Edelweiss Air | Zurich | Switzerland | Passenger | 1 | 10 | 1995 | Lufthansa | Star Alliance

EgyptAir | Cairo | Egypt | Passenger | 60 | 70 | 1932 | EgyptAir | Star Alliance

EgyptAir Cargo | Cairo | Egypt | Freight | 1 | 10 | 2002 | EgyptAir | None

EgyptAir Express | Cairo | Egypt | Regional | 10 | 20 | 2006 | EgyptAir | Star Alliance

El Al Israel Airlines | Tel Aviv | Israel | Passenger | 30 | 40 | 1948 | El Al Israel Airlines | None

Emirates | Dubai | UAE | Passenger | 230 | 240 | 1985 | Emirates | None

Endeavor Air (Delta Connection) | Atlanta, GA | USA | Regional | 110 | 120 | 1985 | Delta Airlines | SkyTeam

Enter Air | Warsaw | Poland | Passenger | 10 | 20 | 2009 | Independent | None

Envoy Air (American Eagle) | Irving, TX | USA | Regional | 170 | 180 | 1984 | American Airlines Group | Oneworld

Ethiopian Airlines | Addis Ababa | Ethiopia | Passenger | 70 | 80 | 1945 | Independent | Star Alliance

Etihad | Abu Dhabi | UAE | Passenger | 120 | 130 | 2003 | Etihad | None

EuroAtlantic Airways | Lisbon | Portugal | Passenger | 1 | 10 | 1993 | Independent | None

Eurowings | Dusseldorf | Germany | Passenger | 30 | 40 | 1993 | Lufthansa | None

Eurowings Europe | Vienna | Austria | Passenger | 1 | 10 | 2015 | Lufthansa | None

Eva Air | Taipei | China, Rep. of (Taiwan) | Passenger | 60 | 70 | 1989 | Evergreen | Star Alliance

EVAS (Air Canada Express) | Gander | Canada | Regional | 10 | 20 | 2004 | Independent | Star Alliance

Evelop Airlines | Palma | Spain | Passenger | 1 | 10 | 2013 | Barcelo | None

Express Jet Airlines (American Eagle) | Atlanta, GA | USA | Regional | 20 | 30 | 1979 | SkyWest | Oneworld

Express Jet Airlines (Delta Connection) | Atlanta, GA | USA | Regional | 100 | 110 | 1979 | SkyWest | SkyTeam

Express Jet Airlines (United Express) | Atlanta, GA | USA | Regional | 160 | 170 | 1979 | SkyWest | Star Alliance

FedEx | Memphis, TN | USA | Freight | 650 | 660 | 1973 | Independent | None

Fiji Airways | Nadi | Fiji | Passenger | 1 | 10 | 1947 | Fiji Airways | None

Fiji Link | Nadi | Fiji | Regional | 1 | 10 | 2006 | Fiji Airways | None

Finnair | Helsinki | Finland | Passenger | 50 | 60 | 1923 | Independent | Oneworld

FireFly | Kuala Lumpur | Malaysia | Regional | 10 | 20 | 2007 | Malaysia Airlines | None

First Air | Ottawa | Canada | Regional | 10 | 20 | 1946 | Independent | None

Fly Baghdad Airlines | Baghdad | Iraq | Passenger | 1 | 10 | 2014 | Independent | None

Flybe | Exeter | UK | Regional | 70 | 80 | 1979 | Independent | None

FlyDubai | Dubai | UAE | Passenger | 50 | 60 | 2008 | Emirates | None

Flynas | Riyadh | Saudi Arabia | Passenger | 20 | 30 | 2006 | Independent | None

FlySafair | Johannesburg | South Africa | Passenger | 1 | 10 | 2013 | ASL Aviation | None

Freebird Airlines | Istanbul | Turkey | Passenger | 1 | 10 | 2001 | Independent | None

French Blue | Paris-Orly | France | Passenger | 1 | 10 | 2016 | Groupe Dubreuil | None

Frontier | Denver, CO | USA | Passenger | 60 | 70 | 1994 | Independent | None

Fuji Dream Airlines | Shizuoka | Japan | Regional | 10 | 20 | 2008 | Independent | None

Garuda Indonesia | Jakarta | Indonesia | Passenger | 140 | 150 | 1949 | Independent | SkyTeam

Georgian Airways | Tbilissi | Georgia | Passenger | 1 | 10 | 1993 | Independent | None

Germania | Berlin | Germany | Passenger | 20 | 30 | 1978 | Independent | None

Germanwings | Cologne | Germany | Passenger | 60 | 70 | 1996 | Lufthansa | None

Globus Airlines | Moscow | Russia | Passenger | 10 | 20 | 2007 | S7 | Oneworld

GoJet (Delta Connection) | Bridgeton, MI | USA | Regional | 20 | 30 | 2004 | Trans States Holdings | SkyTeam

GoJet (United Express) | Bridgeton, MI | USA | Regional | 20 | 30 | 2004 | Trans States Holdings | Star Alliance

GOL | Sao Paulo | Brazil | Passenger | 140 | 150 | 2000 | Independent | None

Golden Myanmar Airlines | Yangon | Myanmar | Regional | 1 | 10 | 2012 | Independent | None

Grand Canyon Airlines | Boulder City, NV | USA | Regional | 20 | 30 | 1927 | Grand Canyon Airlines | None

Grand China Air | Beijing | China, P.R. of | Passenger | 1 | 10 | 2007 | Hainan Airlines | None

Great Lakes Airlines | Cheyenne, WY | USA | Regional | 20 | 30 | 1977 | Independent | None

Guangxi Beibu Gulf Airlines | Nanning | China, P.R. of | Regional | 10 | 20 | 2015 | Hainan Airlines | None

Gulf Air | Manama | Bahrain | Passenger | 20 | 30 | 1950 | Independent | None

Hainan Airlines | Haikou | China, P.R. of | Passenger | 160 | 170 | 1993 | Hainan Airlines | None

Hawaiian Airlines | Honolulu, HI | USA | Passenger | 50 | 60 | 1929 | Independent | None

Hawkair | Vancouver | Canada | Regional | 1 | 10 | 1994 | Independent | None

Hebei Airlines | Shijiazhuang | China, P.R. of | Passenger | 10 | 20 | 2010 | China Southern | None

Helvetic Airways | Zurich | Switzerland | Passenger | 10 | 20 | 2003 | Independent | None

HK Express | Hong Kong | China, P.R. of | Passenger | 10 | 20 | 2004 | Independent | None

Hokkaido Air System | Sapporo | Japan | Regional | 1 | 10 | 1997 | Japan Airlines | None

Hong Kong Airlines | Hong Kong | China, P.R. of | Passenger | 30 | 40 | 2006 | Independent | None

Hop! | Paris-Orly | France | Regional | 90 | 100 | 1973 | Air France KLM Group | None

Hunnu Air | Ulaan Bataar | Mongolia | Regional | 1 | 10 | 2011 | Independent | None

Iberia | Madrid | Spain | Passenger | 70 | 80 | 1940 | IAG | Oneworld

Iberia Express | Madrid | Spain | Passenger | 10 | 20 | 2011 | IAG | Oneworld

