With this listing, we show you the best-selling and popular beers in the world. It is not only the sales volume, but also the market leadership in the individual countries what counts. In addition, the list contains beers, which stand as references for the individual types of beers.
The global beer market is dominated by a few players: AB InBev, Asahi, Carlsberg, China Resources Enterprise, Diageo, Heineken and Molson Coors share the international market. Microbreweries are founded in many countries, but they do not cause major changes in market shares. Interestingly, these microbreweries brew all kinds of beer, but no lager beer. Why? …Brands marked with * are beers which we would recommend.
Country | Brand | Type | ABV | Owner
Albania | Tirana | Pilsner | 4.0 | Independent

Algeria | Tango | Lager | 4.8 | Heineken

Angola | Cuca | Lager | 4.7 | Independent

Antigua and Barbuda | Wadadli | Lager | 5.0 | Independent

Argentina | Quilmes | Lager | 4.9 | AB InBev

Armenia | Kotayk Lager | Lager | 5.2 | Independent

Aruba | Balashi | Lager | 5.0 | Independent

Australia | Carlton Draught | Lager | 4.6 | AB InBev

Australia | Carlton Dry | Lager | 4.5 | AB InBev

Australia | Carlton Mid | Lager | 3.5 | AB InBev

Australia | Coopers Pale Ale | Ale | 4.5 | Independent

Australia | Crown Lager | Lager | 4.9 | AB InBev

Australia | Foster’s Lager | Lager | 4.9 | AB InBev

Australia | Toohey’s Extra Dry – TED | Lager | 4.4 | Kirin

Australia | Toohey’s New | Lager | 4.6 | Kirin

Australia | Victoria Bitter | Lager | 4.9 | AB InBev

Australia | XXXX Gold | Lager | 3.5 | Kirin

Austria | * Gösser | Märzen | 5.2 | Heineken

Austria | Puntigamer | Märzen | 5.1 | Heineken

Austria | Stiegl Goldbräu | Märzen | 5.0 | Independent

Austria | Zipfer Urtyp | Lager | 5.4 | Heineken

Azerbaijan | Xirdalan | Lager | 4.8 | Carlsberg

Bahamas | Kalik | Lager | 5.0 | Heineken

Barbados | Banks | Lager | 4.7 | Independent

Belarus | Krinitsa | Lager | 4.8 | Independent

Belgium | Affligem Blonde | Blonde Ale | 6.7 | Heineken

Belgium | Belle-Vue Kriek | Kriek | 5.2 | AB InBev

Belgium | * Chimay Bleue | Trappist | 9.0 | Independent

Belgium | Cristal | Pilsner | 5.0 | Heineken

Belgium | * Duvel | Blonde Ale | 8.5 | Independent

Belgium | Grimbergen Blonde | Ale | 6.7 | Carlsberg/Heineken

Belgium | * Hoegaarden Blanche | Wheat beer | 4.9 | AB InBev

Belgium | Jupiler | Pilsner | 5.2 | AB InBev

Belgium | * Leffe Blonde | Blonde Ale | 6.6| AB InBev

Belgium | Maes Pils | Pilsner | 5.2 | Heineken

Belgium | * Orval | Trappist | 6.2 | Independent

Belgium | Palm | Amber Beer | 5.4 | Bavaria

Belgium | * Stella Artois | Pilsner | 5.2 | AB InBev

Belgium | * Trappistes Rochefort 8 | Trappist | 9.2 | Independent

Belgium | * Westmalle Trappist Trippel | Trappist | 9.5 | Independent

Belize | Belikin | Lager | 4.8 | Independent

Benin | La Beninoise | Lager | 4.4 | Castel

Bolivia | Pacena | Pilsner | 4.8 | AB InBev

Bosnia and Herzegovina | Sarajevsko | Lager | 4.9 | Independent

Brazil | Antarctica | Lager | 4.9 | AB InBev

Brazil | Bohemia Pilsen | Lager | 5.0 | AB InBev

Brazil | Brahma | Lager | 4.8 | AB InBev

Brazil | Itaipava Pilsen | Lager | 4.5 | Independent

Brazil | Kaiser | Lager | 4.5 | Heineken

Brazil | Nova Shin Pilsen | Lager | 4.7 | Heineken

Brazil | Skol | Lager | 4.7 | AB InBev

Bulgaria | Kamenitza | Lager | 4.4 | Molson Coors

Burkina Faso | Brankina | Lager | 4.2 | Castel

Cambodia | Angkor | Lager | 5.0 | Carlsberg

Cameroon | 33 Export | Lager | 5.2 | Castel

Canada | Alexander Keith’s India Pale Ale | Ale | 5.0 | AB InBev

Canada | Carling | Lager | 4.9 | Molson Coors

Canada | Labatt Blue | Pilsner | 5.0 | AB InBev

Canada | Labatt Ice | Ice Beer | 5.6 | AB InBev

Canada | Molson Canadian Lager | Lager | 5.0 | Molson Coors

Canada | Molson Ice | Lager | 5.6 | Molson Coors

Canada | Sleeman Original | Lager | 5.0 | Sapporo

Cape Verde | Strela | Lager | 5.6 | Independent

Cayman Islands | Caybrew | Lager | 5.0 | Independent

Chile | Cristal | Lager | 4.6 | Heineken

China, P.R. of | Harbin | Lager | 4.8 | AB InBev

China, P.R. of | Snow | Lager | 5.0 | Independent

China, P.R. of | Tsingtao | Lager | 4.8 | Independent

China, P.R. of | Yangjing | Lager | 5.0 | Independent

China, P.R. of | Zhujiang | Lager | 5.3 | Independent

China, Rep. of | Taiwan Gold | Lager | 5.0 | Independent

Colombia | Aguila | Lager | 4.0 | AB InBev

Colombia | Poker | Lager | 4.0 | AB InBev

Congo D.R. of | Primus | Lager | 5.0 | Heineken

Congo Rep. of | Ngok | Lager | 5.0 | Heineken

Costa Rica | Imperial | Lager | 4.5 | Independent

Croatia | Ozujsko | Lager | 5.0 | Molson Coors

Cuba | Bucanero | Lager | 5.4 | AB InBev

Cuba | Cristal | Lager | 4.9 | AB InBev

Czech Republic | * Budweiser Budvar | Lager | 5.0 | Independent

Czech Republic | Gambrinus Original | Lager | 4.3 | Asahi

Czech Republic | Kozel | Lager | 4.8 | Asahi

Czech Republic | Krusovice Imperial | Lager | 5.0 | Heineken

Czech Republic | * Pilsner Urquell | Pilsner | 4.4 | Asahi

Czech Republic | Radegast 10 | Pilsner | 4.0 | Asahi

Czech Republic | Starobrno | Lager | 4.0 | Heineken

Czech Republic | Staropramen | Lager | 5.0 | Molson Coors

Denmark | * Carlsberg | Pilsner | 5.5 | Carlsberg

Denmark | Faxe Premium | Lager | 5.0 | Royal Unibrew

Denmark | * Tuborg Gold | Pilsner | 5.6 | Carlsberg

Denmark | Tuborg Green | Pilsner | 4.6 | Carlsberg

Dominica | Kubuli | Lager | 5.0 | AB InBev

Dominican Republic | Presidente | Pilsner | 5.0 | AB InBev

Egypt | Stella | Lager | 4.5 | Heineken

El Salvador | Pilsener | Pilsner | 4.4 | SAB Miller

Estonia | A. Le Coq Premium | Lager | 4.7 | Olvi

Ethiopia | St. George | Lager | 4.7 | Independent

Fiji | Fiji Bitter | Lager | 4.6 | Coca-Cola Amatil

Finland | Lapin Kulta | Lager | 5.2 | Royal Unibrew

Finland | Olvi III | Lager | 4.5 | Olvi

France | Adelscott | Scotch Ale | 5.8 | Heineken

France | Desperados | Lager | 5.9 | Heineken

France | Edelweiss Blanche | Wheat beer | 5.0 | Heineken

France | Kronenbourg | Lager | 4.2 | Carlsberg

France | * Kronenbourg 1664 | Lager | 5.9 | Carlsberg

France | Kronenbourg 1664 Blanc | White Beer | 5.0 | Carlsberg

France | Pelforth Blonde | Lager | 5.8 | Heineken

Gabon | Regab | Lager | 4.5 | Castel

Gambia | Julbrew Regular | Lager | 4.7 | Independent

Germany | Augustiner | Munich | 5.2 | Independent

Germany | * Beck’s | Pilsner | 5.0 | AB InBev

Germany | Berliner Kindl Weisse | Lager | 3.0 | Oetker

Germany | Berliner Pilsner | Pilsner | 5.0 | Oetker

Germany | Binding Römer Pils | Pilsner | 4.9 | Oetker

Germany | * Bitburger Premium Pils | Pilsner | 4.8 | Bitburger

Germany | Clausthaler Alkoholfrei | Lager | 0.5 | Oetker

Germany | DAB Export | Dortmund | 5.0 | Oetker

Germany | Diebels Alt | Altbier | 4.9 | AB InBev

Germany | Dinkelacker Privat | Lager | 5.3 | Independent

Germany | * Erdinger Weissbier | Wheat beer | 5.3 | Independent

Germany | * Franziskaner Hefe-Weissbier | Wheat beer | 5.0 | AB InBev

Germany | Früh Kölsch | Kölsch | 4.8 | Independent

Germany | Gilden Kölsch | Kölsch | 4.8 | Oetker

Germany | * Hacker-Pschorr Hefe Weisse | Wheat beer | 5.5 | Paulaner

Germany | Hasseröder Premium Pils | Pilsner | 4.9 | AB InBev

Germany | Holsten Pilsener | Pilsner | 4.8 | Carlsberg

Germany | * Jever Pilsener | Pilsner | 4.9 | Oetker

Germany | König Pilsner | Pilsner | 4.9 | Bitburger

Germany | Köstritzer Schwarzbier | Black Lager | 4.8 | Bitburger

Germany | Krombacher Pils | Pilsner | 4.8 | Independent

Germany | Licher Pilsner | Pilsner | 4.9 | Bitburger

Germany | Löwenbräu Original | Munich | 5.2 | AB InBev

Germany | Maisel’s Weisse Original | Wheat beer | 5.2 | Independent

Germany | Oettinger Pils | Pilsner | 4.7 | Independent

Germany | * Paulaner Hefe Weizenbier | Wheat beer | 5.5 | Paulaner

Germany | Radeberger Pilsner | Pilsner | 4.8 | Oetker

Germany | Schneider Weisse Tap 7 | Wheat beer | 5.4 | Independent

Germany | Schultheiss Pilsener | Pilsner | 5.0 | Oetker

Germany | Spaten Oktoberfestbier | Bockbier | 5.9 | AB InBev

Germany | Veltins | Pilsner | 4.8 | Independent

Germany | Warsteiner Pilsener | Pilsner | 4.8 | Independent

Ghana | Star | Lager | 5.0 | Diageo

Greece | Alfa | Lager | 5.0 | Heineken

Greece | Mythos | Lager | 5.0 | Carlsberg

Guatemala | Gallo | Lager | 5.0 | Independent

Guinea | Guiluxe | Lager | 5.8 | Castel

Haiti | Prestige | Lager | 5.6 | Heineken

Honduras | Salva Vida | Lager | 4.5 | AB InBev

Hungary | Borsodi Sör | Lager | 4.6 | Molson Coors

Hungary | Dreher Classic | Pilsner | 5.5 | Asahi

Iceland | Viking Gylltur | Lager | 5.6 | Independent

India | Kingfisher Premium | Lager | 5.0 | Heineken

India | Kingfisher Strong | Lager | 7.2 | Heineken

Indonesia | Bintang | Lager | 4.7 | Heineken

Iran | Delster Classic | Lager | 0.0 | Independent

Ireland | * Guinness Draught | Dry Stout | 4.2 | Diageo

Ireland | * Kilkenny Irish Ale | Red Ale | 5.0 | Diageo

Ireland | Murphy’s Irish Red | Red Ale | 5.0 | Heineken

Ireland | Smithwick’s Red Ale | Red Ale | 3.8 | Diageo

Israel | Goldstar | Lager | 4.9 | Heineken

Italy | Birra Moretti | Lager | 4.6 | Heineken

Italy | Dreher | Lager | 4.7 | Heineken

Italy | Peroni | Lager | 4.7 | Asahi

Italy | * Peroni Nastro Azzurro | Lager | 5.1 | Asahi

Jamaica | Red Stripe Lager | Lager | 4.7 | Heineken

Japan | Asahi Super Dry | Lager | 5.0 | Asahi

Japan | Kirin Ichiban | Lager | 5.0 | Kirin

Japan | Sapporo Draft (Premium) | Lager | 5.0 | Sapporo

Japan | Suntory Premium Malt’s | Pilsner | 5.5 | Suntory

Kazakhstan | Karagandinskoye | Lager | 4.4 | Efes

Kenya | Tusker | Lager | 4.2 | Diageo

Korea, D. Rep. of | Taedonggang | Lager | 5.0 | Independent

Korea, Rep. of | Cass Fresh | Lager | 4.5 | AB InBev

Korea, Rep. of | Hite Extra Cold | Lager | 4.3 | Independent

Korea, Rep. of | Hite Max | Lager | 4.5 | Independent

Korea, Rep. of | OB Golden Lager | Lager | 4.4 | AB InBev

Latvia | Aldaris Pilzenes | Pilsner | 4.2 | Carlsberg

Lebanon | Almaza | Pilsner | 4.2 | Heineken

Liberia | Club | Lager | 5.0 | Diageo

Lithuania | Svyturys Ekstra | Dortmund | 5.2 | Carlsberg

Luxembourg | Bofferding Pils | Pilsner | 4.8 | Independent

Macedonia | Skopsko | Lager | 4.9 | Heineken

Madagaskar | Three Horses | Pilsner | 5.4 | Castel

Malawi | Kuche Kuche | Lager | 3.7 | Carlsberg

Malta | Cisk | Lager | 4.2 | Independent

Mauritius | Phoenix | Lager | 5.0 | Independent

Mexico | Bohemia | Pilsner | 5.3 | Heineken

Mexico | Corona Extra | Lager | 4.5 | AB InBev

Mexico | Dos Equis | Lager | 4.3 | Heineken

Mexico | Modelo Especial | Lager | 4.5 | AB InBev

Mexico | * Negra Modelo | Munich | 5.3 | AB InBev

Mexico | Pacifico | Pilsner | 4.5 | AB InBev

Mexico | Sol | Lager | 4.5 | Heineken

Mexico | Tecate | Lager | 4.5 | Heineken

Montenegro | Niksicko pivo | Lager | 5.2 | Molson Coors

Morocco | Flag Speciale | Lager | 5.2 | Castel

Mozambique | Laurentina Preta | Lager | 5.0 | AB InBev

Namibia | Windhoek Lager | Lager | 4.0 | Independent

Netherlands | Amstel Lager | Lager | 4.1 | Heineken

Netherlands | Bavaria Premium | Lager | 5.0 | Independent

Netherlands | Dommelsch | Lager | 5.0 | AB InBev

Netherlands | * Grolsch Premium Lager | Lager | 5.0 | Asahi

Netherlands | * Heineken | Lager | 5.0 | Heineken

Netherlands | * La Trappe Witte | Trappist | 5.5 | Independent

Netherlands | Oranjeboom | Lager | 5.0 | AB InBev

New Zealand | DB Export Gold | Lager | 4.0 | Heineken

New Zealand | Lion Red | Lager | 4.0 | Kirin

New Zealand | Speight’s Gold Medal | Lager | 4.0 | Kirin

New Zealand | Steinlager | Lager | 5.0 | Kirin

Nicaragua | Victoria | Pilsner | 4.9 | Independent

Nigeria | Star | Lager | 5.1 | Heineken

Norway | Ringnes Pilsner | Pilsner | 4.6 | Carlsberg

Pakistan | Murree’s Classic | Lager | 6.0 | Independent

Panama | Atlas | Lager | 3.7 | SAB Miller

Panama | Panama | Lager | 4.8 | Heineken

Peru | Cristal | Lager | 5.0 | AB InBev

Philippines | San Miguel Pale Pilsen | Pilsner | 5.0 | Independent

Poland | Lech | Lager | 5.2 | Asahi

Poland | Tyskie | Lager | 5.5 | Asahi

Poland | Zywiec | Lager | 5.6 | Heineken

Portugal | Sagres | Pilsner | 5.0 | Heineken

Portugal | Super Bock | Lager | 5.4 | Independent

Puerto Rico | Medalla Light | Lager | 4.2 | Independent

Romania | Ursus | Lager | 5.0 | Asahi

Russia | Baltika No. 3 Classic | Lager | 4.8 | Carlsberg

Russia | Baltika No. 7 | Dortmund | 5.4 | Carlsberg

Russia | Klinskoye | Pilsner | 4.5 | AB InBev

Saint Lucia | Piton | Pilsner | 5.0 | Heineken

Samoa | Vailima | Lager | 4.9 | Coca-Cola Amatil

Serbia | Jelen | Lager | 4.6 | Molson Coors

Singapore | Tiger | Lager | 5.0 | Heineken

Slovakia | Zlaty Bazant | Lager | 5.0 | Heineken

Slovenia | Lasko | Lager | 4.9 | Heineken

South Africa | Carling Black Label | Lager | 5.5 | AB InBev

South Africa | Castle | Lager | 5.0 | AB InBev

Spain | Alhambra Especial Lager | Lager | 5.4 | Mahou San Miguel

Spain | Alhambra Tradicional | Lager | 4.6 | Mahou San Miguel

Spain | Ambar Especial Lager | Lager | 5.2 | Independent

Spain | Cruzcampo | Pilsner | 4.8 | Heineken

Spain | Estrella Damm | Lager | 4.6 | Independent

Spain | Estrella Galicia Especial | Lager | 5.5 | Independent

Spain | Mahou Clásica | Lager | 4.8 | Mahou San Miguel

Spain | San Miguel Especial | Lager | 5.4 | Mahou San Miguel

Sri Lanka | Lion | Lager | 4.8 | Independent

St Vincent and the Grenadines | Hairoun | Lager | 4.8 | Independent

Suriname | Parbo | Lager | 5.0 | Heineken

Sweden | Pripps Bla Pure | Lager | 4.8 | Carlsberg

Switzerland | Feldschlösschen Original | Lager | 4.8 | Carlsberg

Tanzania | Kilimanjaro Premium Lager | Lager | 4.5 | AB InBev

Thailand | Chang | Lager | 5.0 | Independent

Thailand | Singha | Lager | 5.0 | Independent

Trinidad and Tobago | Carib | Lager | 5.2 | Independent

Tunisia | Celtia | Lager | 5.0 | Castel

Turkey | Efes Pilsener | Pilsner | 5.0 | Efes

Uganda | Nile Special | Lager | 5.6 | AB InBev

UK | Bass Trademark No. 1 | Ale | 4.7 | AB InBev

UK | Boddingtons Draught | Bitter | 3.5 | AB InBev

UK | * Fuller’s London Pride | Bitter | 4.7 | Independent

UK | John Smith’s Extra Smooth | Bitter | 3.6 | Heineken

UK | Morland Old Speckled Hen | Ale | 5.0 | Greene King

UK | * Newcastle Brown Ale | Ale | 4.7 | Heineken

UK | Sharp’s Doom Ale | Ale | 4.3 | Molson Coors

UK | Tennent’s Lager | Lager | 4.0 | C&C Group

UK | Wychwood Hobgoblin | Ale | 5.2 | Independent

Ukraine | Chernigivske | Lager | 4.8 | AB InBev

USA | Blue Moon Belgian White | White Beer | 5.4 | Molson Coors

USA | Bud Ice | Lager | 5.5 | AB InBev

USA | Bud Light | Lager | 4.2 | AB InBev

USA | Bud Light Lime | Lager | 4.2 | AB InBev

USA | Bud Light Platinum | Lager | 6.0 | AB InBev

USA | Budweiser | Lager | 5.0 | AB InBev

USA | Busch | Lager | 4.3 | AB InBev

USA | Busch Light | Lager | 4.1 | AB InBev

USA | Coors Light | Lager | 4.2 | Molson Coors

USA | Coors Original | Lager | 5.0 | Molson Coors

USA | Keystone Light | Lager | 4.1 | Molson Coors

USA | Michelob Ultra | Lager | 4.2 | AB InBev

USA | Miller Genuine Draft | Lager | 4.6 | Molson Coors

USA | * Miller High Life | Lager | 4.6 | Molson Coors

USA | Miller Lite | Lager | 4.2 | Molson Coors

USA | Natural Ice | Lager | 5.9 | AB InBev

USA | Natural Light | Lager | 4.2 | AB InBev

USA | Pabst Blue Ribbon | Lager | 4.7 | Independent

USA | Redd’s Apple Ale | Fruit | 5.0 | Molson Coors

USA | * Samuel Adams Boston Lager | Vienna | 4.9 | Independent

USA | Sierra Nevada Pale Ale | Ale | 5.6 | Independent

USA | Yuengling Traditional Lager | Lager | 4.5 | Independent

Venezuela | Polar | Lager | 5.0 | Independent

Vietnam | Saigon | Lager | 4.9 | Independent

Zambia | Mosi | Lager | 4.0 | AB InBev

Zimbabwe | Zambezi | Lager | 4.7 | AB InBev
